บล็อกลม ขนาด 3/8 นิ้ว
MODEL |
Brand | ขนาดแกน in | ขนาดสกรู | ความเร็วรอบ r.p.m. | แรงบิดสูงสุด ft-lbs | อัตราการใช้ลม cfm | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ทางเข้าลม |
835 | KOP | ⅜” | | 9,000 | 75 | 8.8 | 133 | 1.3 | ¼” NPT |
AB-1700-3 | BRP Taiwan | ⅜” | 15 mm | 7,600 | 375 | | 129 | 1.5 | ¼” NPT |
SI-1305 | SHINANO | ⅜” | ⅜” | 10,000 | 66 | 2.8 | 158 | 0.94 | ¼” NPT |
SI-1355 | SHINANO | ⅜” | ⅜” | 9,000 | 66 | 2.7 | 142 | 1.12 | ¼” NPT |
SI-1356 | SHINANO | ⅜” | ⅜” | 8,000 | 133 | 3.6 | 165 | 1.10 | ¼” NPT |
SI-1365 | SHINANO | ⅜” | ⅜” | 9,000 | 74 | 3.3 | 134 | 1.31 | ¼” NPT |
SI-1370 | SHINANO | ⅜” | ⅜” | 9,000 | 74 | 4.3 | 219 | 1.18 | ¼” NPT |
TG-1355 | T&G | ⅜” | 10 mm | 8,500 | 120 | | 159 | 1.7 | |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840